Mājā ir pieejami 2 istabu un 3 istabu dzīvokļi, platībā no 51.5 m2 - 64.1. m2 . Kopumā mājā ir 16 dzīvokļi.
Labiekārtota teritorija ar bērnu atpūtas zonu un ērtu elektroauto uzlādes iespēju iedzīvotājiem.
Atjaunota kāpņutelpa ar pārdomātām detaļām un mūsdienīgu apdari.
| Dzīvokļa Nr. | stāvs | istabas | Platība (m²) | Cena (EUR/mēn.) | Statuss | Rezervācija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzīvoklis Nr. 1 | 2 | 3 | 56.7 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 10 | 4 | 3 | 63.1 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 11 | 4 | 3 | 63 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 12 | 4 | 2 | 53.9 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 13 | 5 | 3 | 60.9 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 14 | 5 | 3 | 64.8 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 15 | 5 | 3 | 63.6 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 16 | 5 | 2 | 54.7 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 2 | 2 | 3 | 59.3 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 3 | 2 | 3 | 60.1 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 4 | 2 | 2 | 51.5 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 5 | 3 | 3 | 58.7 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 6 | 3 | 3 | 61.3 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 7 | 3 | 3 | 61.4 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 8 | 3 | 2 | 52.9 | N/A | Pārdots | |
| Dzīvoklis Nr. 9 | 4 | 3 | 59.7 | N/A | Pārdots | |
| Komerctelpa Nr. 1 | 1 | 2 | 74.3 | N/A | Pārdots | |
| Komerctelpa Nr. 2 | 1 | 2 | 108.1 | N/A | Pārdots |
2. stāvs
3. stāvs
4. stāvs
5. stāvs
Komerctelpas ar lieliem skatlogiem uz A. Čaka ielu – 74.3 m² un 108.1 m²
Pieejamās noliktavu telpas pagrabā ir 3.9 – 13.6 m²
Atstāj savu kontaktinformāciju, un mēs sazināsimies, lai sniegtu papildinformāciju vai piedāvātu ērtāko laiku īpašuma apskatei.